SKU CDT 8
Original price
R 4,619.00
-
Original price
R 4,619.00
Original price
R 4,619.00
R 8,725.00
R 8,725.00
-
R 8,725.00
Current price
R 8,725.00
Specifications
Specifications
| Model | CDT 4 | CDT 8 | CDT 16 | CDT 32 | CDT 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 4kg | 8kg | 16kg | 32kg | 48kg |
| Readability | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
| Repeatability (S.D) | 0.2g | 0.4g | 1g | 2g | 4g |
| Linearity | 0.3g | 0.6g | 1.5g | 3g | 6g |
| Pan Size | 300x210mm | 300x210mm | 300x210mm | 300x210mm | 300x210mm |
| Weighing Units | g, kg, lb | g, kg, lb | g, kg, lb | g, kg, lb | g, kg, lb |
| Stablisation time | seconds | seconds | seconds | seconds | seconds |
| Interface | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration |
| Applications | Parts counting, Check counting | Parts counting, Check counting | Parts counting, Check counting | Parts counting, Check counting | Parts counting, Check counting |
| Display | Backlit LCD with 15mm high digits | Backlit LCD with 15mm high digits | Backlit LCD with 15mm high digits | Backlit LCD with 15mm high digits | Backlit LCD with 15mm high digits |
| Power Supply | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| Construction | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic |
| Overall Dims. | 326x355x115mm | 326x355x115mm | 326x355x115mm | 326x355x115mm | 326x355x115mm |
