SKU GBK-S 8
Original price
R 8,455.00
-
Original price
R 9,307.00
Original price
R 9,307.00
R 8,455.00
-
R 9,307.00
Current price
R 9,307.00
Specifications
Specifications
| Model | GBK-S 8 | GBK-S 16 | GBK-S 32 | GBK-S 60 | GBK-S 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8kg | 16kg | 32kg | 60kg | 120kg |
| Readability | 0.1g | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg |
| Repeatability (S.D) | 0.2g | 1g | 2g | 4g | 10g |
| Linearity | 0.3g | 1g | 2g | 4g | 10g |
| Pan Size | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm |
| Weighing Units | g, kg, lb, oz, lb:oz | g, kg, lb, oz, lb:oz | g, kg, lb, oz, lb:oz | g, kg, lb, oz, lb:oz | kg, g, lb, oz, lb:oz |
| Stablisation time | seconds | seconds | seconds | seconds | seconds |
| Interface | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB |
| Calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration |
| Applications | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Accumulation |
| Display | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits |
| Power Supply | Power cord | Power cord | Power cord | Power cord | Power cord |
| Construction | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base |
| Overall Dims. | 300x510x680mm | 300x510x680mm | 300x510x680mm | 300x510x680mm | 300x510x680mm |
