SKU GBK-Plus 8
Original price
R 8,800.00
-
Original price
R 9,677.00
Original price
R 9,677.00
R 8,800.00
-
R 9,677.00
Current price
R 9,677.00
Specifications
Specifications
| Model | GBK-Plus 8 | GBK-Plus 16 | GBK-Plus 32 | GBK-Plus 60 | GBK-Plus 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8kg | 16kg | 32kg | 60kg | 120kg |
| Readability | 0.1g | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg |
| Repeatability (S.D) | 0.2g | 1g | 2g | 4g | 10g |
| Linearity | 0.3g | 1g | 2g | 4g | 10g |
| Pan Size | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm | 400x300mm |
| Weighing Units | g, kg, lb, oz, lb:oz | g, kg, lb, oz, lb:oz | g, kg, lb, oz, lb:oz | g, kg, lb, oz, lb:oz | kg, g, lb, oz, lb:oz |
| Stablisation time | seconds | seconds | seconds | seconds | seconds |
| Interface | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB | RS-232, Optional USB |
| Calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration |
| Applications | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Dynamic / animal weighing, Check counting, Net total weighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Dynamic / animal weighing, Net total weighing, Check counting, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Dynamic / animal weighing, Check counting, Net total weighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Dynamic / animal weighing, Check counting, Net total weighing, Accumulation | Weighing, Parts counting, Percentage weighing, Checkweighing, Dynamic / animal weighing, Check counting, Net total weighing, Accumulation |
| Display | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits | Backlit LCD with 40mm high digits |
| Power Supply | Power cord / Internal rechargeable battery | Power cord / Internal rechargeable battery | Power cord / Internal rechargeable battery | Power cord / Internal rechargeable battery | Power cord / Internal rechargeable battery |
| Construction | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base | ABS plastic indicator with die-cast aluminum base |
| Overall Dims. | 300x510x680mm | 300x510x680mm | 300x510x680mm | 300x510x680mm | 300x510x680mm |
