SKU CQT 202
Original price
R 2,820.00
-
Original price
R 3,855.00
Original price
R 3,855.00
R 2,820.00
-
R 3,855.00
Current price
R 3,855.00
Specifications
Specifications
| Model | CQT 202 | CQT 251 | CQT 601 | CQT 2000 | CQT 2601 | CQT 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 200g | 250g | 600g | 2000g | 2600g | 5000g |
| Readability | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g |
| Repeatability (S.D) | 0.02g | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g |
| Linearity | 0.02g | 0.1g | 0.1g | 1g | 0.2g | 1g |
| Pan Size | 120mm ø | 120mm ø | 120mm ø | 145mm ø | 145mm ø | 145mm ø |
| Weighing Units | g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T | g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T | g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T | g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T | g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T | g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T |
| Stablisation time | seconds | seconds | seconds | seconds | seconds | seconds |
| Interface | ||||||
| Calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration | External calibration |
| Applications | Weighing | Weighing | Weighing | Weighing | Weighing | Weighing |
| Display | Backlit LCD with 18mm high digits | Backlit LCD with 18mm high digits | Backlit LCD with 18mm high digits | Backlit LCD with 18mm high digits | Backlit LCD with 18mm high digits | Backlit LCD with 18mm high digits |
| Power Supply | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries | 12VAC 150mA adapter / 6 x AA batteries | 12VAC 150mA adapter / 6 x AA batteries | 12VAC 150mA adapter / 6 x AA batteries | 12VAC 150mA adapter / 6 x AA batteries | 12VAC 150mA adapter / 6 x AA batteries |
| Construction | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic | ABS plastic |
| Overall Dims. | 171x250x80mm | 171x250x80mm | 171x250x80mm | 171x250x80mm | 171x250x80mm | 171x250x80mm |
